米谷
登录 注册 帮助
高级搜索
  • 首页
  • 黑板
  • 新闻
  • 股票
  • 赛事
  • 用户
  • 小组
  • 黄页

行业分类 › C6.金属非金属

  • A.农林牧渔
  • B.采掘业
  • C.制造业
  • C0.食品饮料
  • C1.纺织服装
  • C2.木材家具
  • C3.造纸印刷
  • C4.石油化学塑胶塑料
  • C5.电子
  • C6.金属非金属
  • C7.机械设备仪表
  • C8.医药生物制品
  • D.电力煤气
  • E.建筑业
  • F.交通运输仓储业
  • G.信息技术业
  • H.批发和零售贸易
  • I.金融、保险业
  • J.房地产业
  • K.社会服务业
  • L.传播与文化产业
  • M.综合类
股票名称 市价 价格变动 开盘价
南玻B(200012) 8.03 -0.74% 8.14
中集集团(000039) 14.17 -0.21% 14.22
中集B(200039) 11.83 -0.59% 12.05
方大集团(000055) 10.89 -1.36% 11.12
方大B(200055) 4.68 -1.47% 4.78
中金岭南(000060) 16.76 -2.39% 17.19
冀东水泥(000401) 22.10 -3.83% 22.96
*ST玉源(000408) 10.98 2.81% 10.53
中原环保(000544) 12.10 -2.58% 12.56
焦作万方(000612) 22.21 -3.77% 23.14
*ST钒钛(000629) 8.42 0.84% 8.36
铜陵有色(000630) 17.69 -2.37% 17.89
金德发展(000639) 28.21 -3.39% 29.55
ST东源(000656) 9.05 -2.37% 9.31
*ST大水(000673) 9.54 0.74% 9.55
大冶特钢(000708) 13.91 -2.39% 14.10
河北钢铁(000709) 4.09 -2.62% 4.20
韶钢松山(000717) 4.40 -3.30% 4.52
锌业股份(000751) 10.35 -1.80% 10.47
本钢板材(000761) 5.91 -2.64% 6.08
本钢板B(200761) 4.01 -1.47% 4.07
新兴铸管(000778) 8.06 -2.89% 8.32
北新建材(000786) 14.36 1.48% 14.14
江西水泥(000789) 9.26 -1.70% 9.50
太原刚玉(000795) 11.90 1.36% 11.70
« 上一页 1 2 3 4 下一页 »

股票搜索

关于 · 联系 · 帮助 · 隐私 · 条款 · © 2008 imigu.com, 广州吉宝投资版权所有, all rights reserved