米谷
登录 注册 帮助
高级搜索
  • 首页
  • 黑板
  • 新闻
  • 股票
  • 赛事
  • 用户
  • 小组
  • 黄页

行业分类 › B.采掘业

  • A.农林牧渔
  • B.采掘业
  • C.制造业
  • C0.食品饮料
  • C1.纺织服装
  • C2.木材家具
  • C3.造纸印刷
  • C4.石油化学塑胶塑料
  • C5.电子
  • C6.金属非金属
  • C7.机械设备仪表
  • C8.医药生物制品
  • D.电力煤气
  • E.建筑业
  • F.交通运输仓储业
  • G.信息技术业
  • H.批发和零售贸易
  • I.金融、保险业
  • J.房地产业
  • K.社会服务业
  • L.传播与文化产业
  • M.综合类
股票名称 市价 价格变动 开盘价
中国石化(600028) 8.24 -2.25% 8.43
兰花科创(600123) 30.90 -3.07% 32.03
西部资源(600139) 29.03 -1.16% 29.85
兖州煤业(600188) 18.52 -2.37% 19.02
国阳新能(600348) 16.26 -3.16% 16.85
盘江股份(600395) 20.65 -3.14% 21.35
中金黄金(600489) 35.07 -3.36% 36.19
上海能源(600508) 22.99 -3.52% 23.73
山煤国际(600546) 23.28 -4.98% 24.56
山东黄金(600547) 43.71 -3.51% 45.15
海油工程(600583) 7.09 -3.54% 7.34
恒源煤电(600971) 29.80 -3.87% 31.08
开滦股份(600997) 15.62 -3.88% 16.30
大同煤业(601001) 16.41 -1.91% 16.76
中国神华(601088) 23.72 -2.10% 24.25
西部矿业(601168) 12.30 -2.69% 12.75
平煤股份(601666) 17.98 -4.11% 18.79
潞安环能(601699) 36.60 -3.12% 37.88
中海油服(601808) 14.31 -2.85% 14.73
中国石油(601857) 10.19 -0.97% 10.29
中煤能源(601898) 9.88 -1.79% 10.09
伊泰B股(900948) 5.57 -1.59% 5.67
深基地B(200053) 9.76 -2.40% 9.97
靖远煤电(000552) 16.23 -3.34% 16.90
金岭矿业(000655) 17.23 -4.17% 17.97
« 上一页 1 2 下一页 »

股票搜索

关于 · 联系 · 帮助 · 隐私 · 条款 · © 2008 imigu.com, 广州吉宝投资版权所有, all rights reserved