米谷
登录 注册 帮助
高级搜索
  • 首页
  • 黑板
  • 新闻
  • 股票
  • 赛事
  • 用户
  • 小组
  • 黄页

行业分类

  • A.农林牧渔
  • B.采掘业
  • C.制造业
  • C0.食品饮料
  • C1.纺织服装
  • C2.木材家具
  • C3.造纸印刷
  • C4.石油化学塑胶塑料
  • C5.电子
  • C6.金属非金属
  • C7.机械设备仪表
  • C8.医药生物制品
  • D.电力煤气
  • E.建筑业
  • F.交通运输仓储业
  • G.信息技术业
  • H.批发和零售贸易
  • I.金融、保险业
  • J.房地产业
  • K.社会服务业
  • L.传播与文化产业
  • M.综合类
股票名称 市价 价格变动 开盘价
浦发银行(600000) 15.08 0.07% 15.10
白云机场(600004) 10.23 0.99% 10.11
武钢股份(600005) 4.92 3.14% 4.77
东风汽车(600006) 5.25 2.74% 5.11
中国国贸(600007) 11.47 -1.04% 11.59
首创股份(600008) 6.08 1.16% 6.01
上海机场(600009) 13.35 -0.67% 13.44
包钢股份(600010) 3.40 1.19% 3.36
华能国际(600011) 6.49 1.72% 6.36
皖通高速(600012) 5.94 -0.17% 5.96
华夏银行(600015) 12.21 0.08% 12.25
民生银行(600016) 5.58 0.72% 5.53
日照港(600017) 6.65 0.91% 6.61
上港集团(600018) 4.17 0.72% 4.15
宝钢股份(600019) 6.55 2.18% 6.40
中原高速(600020) 3.84 1.05% 3.81
上海电力(600021) 4.43 0.23% 4.39
济南钢铁(600022) 3.95 1.54% 3.88
中海发展(600026) 9.61 2.34% 9.38
华电国际(600027) 3.98 1.27% 3.93
中国石化(600028) 8.86 1.14% 8.77
南方航空(600029) 7.39 0.27% 7.53
中信证券(600030) 12.96 1.49% 12.83
三一重工(600031) 22.81 0.48% 22.70
福建高速(600033) 4.01 0.50% 4.00
« 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 … 80 81 下一页 »

股票搜索

关于 · 联系 · 帮助 · 隐私 · 条款 · © 2008 imigu.com, 广州吉宝投资版权所有, all rights reserved